Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023985 | 0,023981 | 0,024332 | -0.99% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.82% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.27% |
![]() | BNB | 0,006149 | 0,006149 | 0,006216 | -0.59% |
![]() | SOL | 0,001375 | 0,001375 | 0,001401 | -1.34% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.85% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.55% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.01% |
![]() | STETH | 0,023986 | 0,023959 | 0,024318 | -0.9% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.64% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 0,000385 | 0,000384 | 0,000405 | -2.39% |
![]() | WSTETH | 0,028924 | 0,028892 | 0,029346 | -0.94% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -4.15% |
![]() | BCH | 0,004099 | 0,004024 | 0,004272 | 1.83% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000124 | 0,000127 | -2.76% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 1.15% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.09% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000180 | 0,000184 | -1.71% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.38% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.83% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.83% |
![]() | WETH | 0,023993 | 0,023967 | 0,024352 | -0.86% |
![]() | WEETH | 0,025666 | 0,025623 | 0,026015 | -0.8% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.35% |
![]() | LTC | 0,000810 | 0,000799 | 0,000826 | 1.18% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.64% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.83% |
![]() | XMR | 0,002995 | 0,002903 | 0,003035 | 0.97% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -1.29% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000340 | 0,000373 | 9.69% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.85% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000073 | -3.5% |
![]() | AAVE | 0,002590 | 0,002589 | 0,002748 | -3.69% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.81% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.87% |
![]() | TAO | 0,003406 | 0,003410 | 0,003581 | -2.78% |
![]() | OKB | 0,000491 | 0,000486 | 0,000494 | -0.37% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | 1.43% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.82% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.14% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.82% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000157 | 0,000160 | 0.57% |
![]() | JITOSOL | 0,001662 | 0,001661 | 0,001696 | -1.25% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.75% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.87% |
![]() | TKX | 0,000279 | 0,000276 | 0,000290 | 0.9% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.84% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.11% |
![]() | GT | 0,000161 | 0,000159 | 0,000166 | -0.16% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000094 | 0,000101 | 0.64% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.81% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.77% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.23% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.29% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.29% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.86% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.46% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.61% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.01% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.12% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.45% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.73% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.86% |
![]() | WETH | 0,023968 | 0,023962 | 0,024350 | -1.2% |
![]() | QNT | 0,000996 | 0,000996 | 0,001029 | -1.86% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.14% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.03% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.86% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000107 | 0.34% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -3.69% |
![]() | BNSOL | 0,001455 | 0,001451 | 0,001480 | -1.29% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.21% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.23% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.87% |
![]() | RETH | 0,027305 | 0,027269 | 0,027702 | -0.86% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.38% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.69% |
![]() | RSETH | 0,025106 | 0,025063 | 0,025491 | -0.83% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.84% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000109 | 0,000113 | -1.05% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.09% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 1.66% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.86% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.66% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.65% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.89% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.63% |
![]() | METH | 0,025650 | 0,025578 | 0,026014 | -0.81% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% |
![]() | OSETH | 0,025140 | 0,025106 | 0,025490 | -0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023985 | -0.99% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.82% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | 0.27% |
![]() BNB BNB | 0,006149 | -0.59% |
![]() Solana SOL | 0,001375 | -1.34% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 0.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.55% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023986 | -0.9% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000373 | 9,89% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 7,67% |
Sky | SKY | 0,000001 | 4,21% |
Sonic | S | 0,000003 | 2,95% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 2,22% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,04% |
Story | IP | 0,000034 | 2,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004099 | 1,79% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 1,69% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 1,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000373 | 9,69% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 7,85% |
Sky | SKY | 0,000001 | 4,29% |
Sonic | S | 0,000003 | 3,09% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004099 | 1,83% |
Story | IP | 0,000034 | 1,66% |
Bitget Token | BGB | 0,000043 | 1,25% |
Celestia | TIA | 0,000017 | 1,23% |
Litecoin | LTC | 0,000810 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | -6,77% |
Sui | SUI | 0,000028 | -4,15% |
Aave | AAVE | 0,002590 | -3,69% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -3,69% |
Uniswap | UNI | 0,000069 | -3,50% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -3,12% |
Bittensor | TAO | 0,003406 | -2,78% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | -2,76% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000385 | -2,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | -2,38% |