Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.670,00 | 90.661,00 | 91.839,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 2.174,41 | 2.174,69 | 2.233,26 | -1.68% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% |
![]() | XRP | 1,85 | 1,84 | 1,89 | -0.44% |
![]() | BNB | 557,44 | 557,44 | 567,42 | -1.31% |
![]() | SOL | 124,66 | 124,66 | 128,68 | -2.03% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,152214 | 0,152250 | 0,156112 | -1.27% |
![]() | TRX | 0,233241 | 0,231998 | 0,235389 | 0.27% |
![]() | STETH | 2.174,30 | 2.173,98 | 2.232,81 | -1.64% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.33% |
![]() | WBTC | 90.690,00 | 90.648,00 | 91.823,00 | -0.66% |
![]() | HYPE | 34,87 | 34,87 | 36,91 | -3.11% |
![]() | WSTETH | 2.621,38 | 2.621,79 | 2.692,90 | -1.7% |
![]() | SUI | 2,50 | 2,50 | 2,66 | -4.86% |
![]() | BCH | 371,59 | 367,44 | 391,81 | 1.11% |
![]() | LINK | 11,23 | 11,23 | 11,66 | -3.45% |
![]() | LEO | 7,86 | 7,72 | 7,87 | 0.4% |
![]() | XLM | 0,221084 | 0,221142 | 0,225973 | -1.83% |
![]() | AVAX | 16,32 | 16,32 | 16,80 | -2.45% |
![]() | TON | 2,54 | 2,54 | 2,63 | -2.11% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.08% |
![]() | WETH | 2.174,87 | 2.174,35 | 2.235,15 | -1.61% |
![]() | WEETH | 2.326,57 | 2.325,74 | 2.390,72 | -1.55% |
![]() | HBAR | 0,134191 | 0,134150 | 0,138315 | -1.07% |
![]() | LTC | 73,41 | 72,78 | 75,20 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.11% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.11% |
![]() | XMR | 271,50 | 266,26 | 278,37 | 0.23% |
![]() | DOT | 3,24 | 3,24 | 3,32 | -2.02% |
![]() | WBT | 33,81 | 31,06 | 34,01 | 8.87% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,90 | 3,95 | 0.48% |
![]() | CBBTC | 90.629,00 | 90.668,00 | 91.893,00 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.6% |
![]() | PI | 0,53 | 0,485864 | 0,55 | 7.1% |
![]() | UNI | 6,23 | 6,23 | 6,71 | -4.22% |
![]() | AAVE | 234,74 | 234,71 | 251,67 | -4.41% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.11% |
![]() | TAO | 308,74 | 309,10 | 326,40 | -3.52% |
![]() | OKB | 44,53 | 44,45 | 45,16 | -1.11% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,62 | 5,00 | 0.65% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.13% |
![]() | APT | 3,86 | 3,82 | 3,93 | 0.39% |
![]() | CRO | 0,078434 | 0,078179 | 0,079704 | -0.35% |
![]() | NEAR | 1,89 | 1,89 | 1,95 | -2.54% |
![]() | ETC | 14,36 | 14,33 | 14,65 | -0.17% |
![]() | JITOSOL | 150,71 | 150,69 | 155,75 | -1.98% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.46% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.12% |
![]() | TKX | 25,26 | 25,22 | 26,35 | 0.15% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.64% |
![]() | GT | 14,63 | 14,57 | 15,10 | -0.89% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,55 | 9,15 | -0.32% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | 0.09% |
![]() | KAS | 0,062556 | 0,062573 | 0,067989 | -7.44% |
![]() | VET | 0,018970 | 0,018974 | 0,019656 | -3.07% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,52 | 3,60 | -0.96% |
![]() | SKY | 0,074883 | 0,070267 | 0,077793 | 3.51% |
![]() | LBTC | 90.085,00 | 89.336,00 | 91.807,00 | -0.46% |
![]() | POL | 0,171970 | 0,171934 | 0,177576 | -2.59% |
![]() | ENA | 0,251628 | 0,249732 | 0,260101 | -0.3% |
![]() | RENDER | 2,91 | 2,91 | 3,01 | -2.34% |
![]() | FET | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.69% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,07 | 2,13 | -0.63% |
![]() | ARB | 0,287121 | 0,287481 | 0,301736 | -3.84% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -2.17% |
![]() | ALGO | 0,153160 | 0,153195 | 0,156890 | -1.46% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.11% |
![]() | WETH | 2.172,66 | 2.172,66 | 2.234,11 | -1.95% |
![]() | QNT | 90,27 | 90,32 | 93,63 | -2.6% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.4% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,77 | 3,82 | -0.72% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.09% |
![]() | KCS | 9,68 | 9,66 | 9,77 | -0.41% |
![]() | SPX | 1,19 | 1,14 | 1,36 | -4.4% |
![]() | BNSOL | 131,91 | 131,91 | 135,87 | -2.02% |
![]() | FLR | 0,015826 | 0,015544 | 0,016334 | 0.2% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.53% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,51 | 1,60 | 0.52% |
![]() | JUP | 0,350923 | 0,350795 | 0,364631 | -1.6% |
![]() | RETH | 2.475,14 | 2.473,48 | 2.542,92 | -1.57% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,56 | 1,67 | -3.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 1,00 | 1,12 | -0.04% |
![]() | RSETH | 2.275,79 | 2.275,25 | 2.338,87 | -1.58% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.58% |
![]() | INJ | 9,90 | 9,89 | 10,33 | -1.75% |
![]() | S | 0,290016 | 0,277537 | 0,301605 | 2.31% |
![]() | IP | 3,12 | 3,07 | 3,18 | 0.91% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% |
![]() | OP | 0,51 | 0,487842 | 0,52 | 1.88% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,051808 | 0,051675 | 0,052548 | -0.79% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.13% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.36% |
![]() | METH | 2.325,38 | 2.322,57 | 2.382,33 | -1.53% |
![]() | SEI | 0,151042 | 0,151061 | 0,156061 | -0.97% |
![]() | OSETH | 2.278,86 | 2.278,26 | 2.334,88 | -1.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.670,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 2.174,41 | -1.68% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 1,85 | -0.44% |
![]() BNB BNB | 557,44 | -1.31% |
![]() Solana SOL | 124,66 | -2.03% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152214 | -1.27% |
![]() TRON TRX | 0,233241 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.174,30 | -1.64% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -2.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.690,00 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,81 | 8,89% |
Pi Network | PI | 0,53 | 6,71% |
Sky | SKY | 0,074883 | 3,49% |
Sonic | S | 0,290016 | 1,97% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 90.629,00 | 1,51% |
Optimism | OP | 0,51 | 1,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,59 | 1,10% |
Story | IP | 3,12 | 1,08% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 0,90% |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,81 | 8,87% |
Pi Network | PI | 0,53 | 7,10% |
Sky | SKY | 0,074883 | 3,51% |
Sonic | S | 0,290016 | 2,31% |
Optimism | OP | 0,51 | 1,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,59 | 1,11% |
Story | IP | 3,12 | 0,91% |
Internet Computer | ICP | 4,73 | 0,65% |
Celestia | TIA | 1,55 | 0,52% |
Bitget Token | BGB | 3,92 | 0,480150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,062556 | -7,44% |
Sui | SUI | 2,50 | -4,86% |
Aave | AAVE | 234,74 | -4,41% |
SPX6900 | SPX | 1,19 | -4,40% |
Uniswap | UNI | 6,23 | -4,22% |
Arbitrum | ARB | 0,287121 | -3,84% |
Bittensor | TAO | 308,74 | -3,52% |
Chainlink | LINK | 11,23 | -3,45% |
Hyperliquid | HYPE | 34,87 | -3,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | -3,11% |