Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,72 | 41,31 | 41,92 | 0.02% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000393 | 0,000404 | 0.66% |
![]() | XRP | 0,000860 | 0,000850 | 0,000865 | 0.47% |
![]() | BNB | 0,256564 | 0,253412 | 0,258254 | 0.53% |
![]() | SOL | 0,057438 | 0,057255 | 0,058420 | -0.88% |
![]() | USDC | 0,000400 | 0,000393 | 0,000404 | 0.66% |
![]() | TRX | 0,000109 | 0,000107 | 0,000110 | 1.73% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | 0.66% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ADA | 0,000237 | 0,000236 | 0,000240 | -0.1% |
![]() | WBTC | 41,73 | 41,29 | 41,92 | 0.09% |
![]() | HYPE | 0,014533 | 0,014548 | 0,015674 | -6.73% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.03% |
![]() | BCH | 0,193598 | 0,180545 | 0,193984 | 4.56% |
![]() | SUI | 0,001126 | 0,001104 | 0,001128 | 1.52% |
![]() | LINK | 0,005196 | 0,005115 | 0,005262 | 1.04% |
![]() | LEO | 0,003563 | 0,003533 | 0,003702 | -2.45% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000099 | 0,000100 | 0.16% |
![]() | AVAX | 0,007094 | 0,007071 | 0,007357 | -3.28% |
![]() | TON | 0,001169 | 0,001151 | 0,001176 | 1.47% |
![]() | WBT | 0,019805 | 0,019463 | 0,019828 | 1.2% |
![]() | USDS | 0,000400 | 0,000393 | 0,000403 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.02% |
![]() | LTC | 0,033908 | 0,033561 | 0,034040 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 0,000401 | 0,000393 | 0,000405 | 0.78% |
![]() | HBAR | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -0.7% |
![]() | XMR | 0,126768 | 0,124490 | 0,129215 | -0.97% |
![]() | USDE | 0,000400 | 0,000394 | 0,000403 | 0.62% |
![]() | DOT | 0,001417 | 0,001406 | 0,001452 | -2.27% |
![]() | BGB | 0,001703 | 0,001683 | 0,001715 | 0.63% |
![]() | CBBTC | 41,72 | 41,31 | 41,95 | 0% |
![]() | UNI | 0,002999 | 0,002943 | 0,003126 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.11% |
![]() | PI | 0,000211 | 0,000209 | 0,000216 | -0.62% |
![]() | AAVE | 0,100677 | 0,099888 | 0,104670 | -2.74% |
![]() | DAI | 0,000400 | 0,000393 | 0,000403 | 0.67% |
![]() | SUSDE | 0,000472 | 0,000463 | 0,000475 | 0.7% |
![]() | OKB | 0,021320 | 0,018976 | 0,021514 | 11.49% |
![]() | TAO | 0,140488 | 0,137220 | 0,144871 | 1.58% |
![]() | BUIDL | 0,000400 | 0,000393 | 0,000403 | 0.6% |
![]() | APT | 0,001759 | 0,001734 | 0,001773 | 1.21% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.57% |
![]() | ICP | 0,002002 | 0,001980 | 0,002043 | -0.78% |
![]() | NEAR | 0,000865 | 0,000847 | 0,000872 | 1.95% |
![]() | JITOSOL | 0,069522 | 0,069251 | 0,070783 | -0.96% |
![]() | SUSDS | 0,000423 | 0,000415 | 0,000426 | 0.68% |
![]() | ETC | 0,006598 | 0,006466 | 0,006612 | 1.76% |
![]() | ONDO | 0,000306 | 0,000295 | 0,000311 | 3.09% |
![]() | TKX | 0,011751 | 0,011543 | 0,012040 | -1.78% |
![]() | USD1 | 0,000400 | 0,000393 | 0,000403 | 0.67% |
![]() | MNT | 0,000248 | 0,000227 | 0,000252 | 9.14% |
![]() | GT | 0,006281 | 0,005986 | 0,006292 | 4.3% |
![]() | FTN | 0,001761 | 0,001733 | 0,001782 | 0.38% |
![]() | TRUMP | 0,003699 | 0,003674 | 0,003737 | 0.05% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.47% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.31% |
![]() | ATOM | 0,001597 | 0,001584 | 0,001606 | 0.28% |
![]() | LBTC | 41,72 | 41,17 | 42,09 | 0.21% |
![]() | FET | 0,000273 | 0,000257 | 0,000277 | 5.45% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.93% |
![]() | ENA | 0,000113 | 0,000110 | 0,000114 | 2.29% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.17% |
![]() | RENDER | 0,001276 | 0,001258 | 0,001304 | 0.82% |
![]() | FIL | 0,000934 | 0,000932 | 0,000951 | -0.72% |
![]() | USDT0 | 0,000401 | 0,000393 | 0,000404 | 0.53% |
![]() | WLD | 0,000372 | 0,000359 | 0,000382 | 2.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 0,000399 | 0,000392 | 0,000403 | 0.73% |
![]() | ARB | 0,000120 | 0,000118 | 0,000123 | 1.05% |
![]() | JLP | 0,001737 | 0,001722 | 0,001754 | -0.04% |
![]() | USDTB | 0,000400 | 0,000393 | 0,000404 | 0.64% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | 0.27% |
![]() | QNT | 0,039283 | 0,038927 | 0,040349 | -1.93% |
![]() | KCS | 0,004419 | 0,004355 | 0,004467 | 0.14% |
![]() | BNSOL | 0,060834 | 0,060468 | 0,062065 | -0.81% |
![]() | SPX | 0,000537 | 0,000529 | 0,000588 | 0.19% |
![]() | NEXO | 0,000484 | 0,000479 | 0,000489 | -0.26% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.53% |
![]() | JUP | 0,000160 | 0,000156 | 0,000164 | 2.23% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.09% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.05% |
![]() | INJ | 0,004535 | 0,004273 | 0,004623 | 5.8% |
![]() | TIA | 0,000653 | 0,000649 | 0,000675 | -1.34% |
![]() | VIRTUAL | 0,000668 | 0,000648 | 0,000684 | 2.26% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.78% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000067 | 0,000076 | 12.09% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000393 | 0,000404 | 0.68% |
![]() | S | 0,000128 | 0,000126 | 0,000130 | -0.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,000404 | 0,000403 | 0,000459 | -8.95% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000393 | 0,000404 | 0.7% |
![]() | KAIA | 0,000068 | 0,000064 | 0,000071 | 5.51% |
![]() | OP | 0,000225 | 0,000218 | 0,000226 | 2.05% |
![]() | PYUSD | 0,000400 | 0,000393 | 0,000403 | 0.66% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.82% |
![]() | STX | 0,000244 | 0,000240 | 0,000247 | 0.9% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.38% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,72 | 0.02% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000401 | 0.66% |
![]() XRP XRP | 0,000860 | 0.47% |
![]() BNB BNB | 0,256564 | 0.53% |
![]() Solana SOL | 0,057438 | -0.88% |
![]() USDC USDC | 0,000400 | 0.66% |
![]() TRON TRX | 0,000109 | 1.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 0.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 0,000237 | -0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,73 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000075 | 11,96% |
OKB | OKB | 0,021320 | 11,03% |
Mantle | MNT | 0,000248 | 8,65% |
Injective | INJ | 0,004535 | 6,07% |
Kaia | KAIA | 0,000068 | 5,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000273 | 5,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,193598 | 4,59% |
Gate | GT | 0,006281 | 3,86% |
Ondo | ONDO | 0,000306 | 3,20% |
Worldcoin | WLD | 0,000372 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000075 | 12,09% |
OKB | OKB | 0,021320 | 11,49% |
Mantle | MNT | 0,000248 | 9,14% |
Injective | INJ | 0,004535 | 5,80% |
Kaia | KAIA | 0,000068 | 5,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000273 | 5,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,193598 | 4,56% |
Gate | GT | 0,006281 | 4,30% |
Ondo | ONDO | 0,000306 | 3,09% |
Worldcoin | WLD | 0,000372 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000404 | -8,95% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014533 | -6,73% |
Avalanche | AVAX | 0,007094 | -3,28% |
Aave | AAVE | 0,100677 | -2,74% |
LEO Token | LEO | 0,003563 | -2,45% |
Polkadot | DOT | 0,001417 | -2,27% |
Quant | QNT | 0,039283 | -1,93% |
AB | AB | 0,000006 | -1,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011751 | -1,78% |
Cronos | CRO | 0,000036 | -1,57% |