Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.880,00 | 104.785,00 | 106.069,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 2.520,66 | 2.513,70 | 2.579,30 | -1.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,12 | 2,18 | 0.13% |
![]() | BNB | 645,17 | 644,86 | 655,34 | -1.44% |
![]() | SOL | 144,57 | 144,19 | 148,61 | -2.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,176861 | 0,175990 | 0,180302 | -0.78% |
![]() | TRX | 0,269533 | 0,267976 | 0,271863 | -0.05% |
![]() | STETH | 2.520,22 | 2.511,20 | 2.578,78 | -1.26% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.72% |
![]() | WBTC | 104.843,00 | 104.636,00 | 106.051,00 | -0.66% |
![]() | HYPE | 40,47 | 40,27 | 42,62 | -1.88% |
![]() | WSTETH | 3.031,99 | 3.028,43 | 3.110,17 | -1.6% |
![]() | SUI | 2,93 | 2,92 | 3,07 | -4.21% |
![]() | BCH | 432,07 | 424,05 | 452,53 | 1.89% |
![]() | LINK | 13,00 | 12,98 | 13,54 | -3.34% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,91 | 9,08 | -0.14% |
![]() | XLM | 0,256891 | 0,256706 | 0,261136 | -1.06% |
![]() | AVAX | 18,98 | 18,91 | 19,50 | -2.03% |
![]() | TON | 2,95 | 2,93 | 3,03 | -1.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.73% |
![]() | WETH | 2.521,29 | 2.511,27 | 2.583,29 | -1.38% |
![]() | HBAR | 0,156980 | 0,154802 | 0,159748 | 0.27% |
![]() | WEETH | 2.689,03 | 2.686,12 | 2.761,16 | -1.62% |
![]() | LTC | 85,42 | 83,96 | 86,86 | 1.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XMR | 312,10 | 307,52 | 321,50 | 0.35% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,76 | 3,85 | -1.73% |
![]() | WBT | 39,06 | 35,69 | 39,29 | 9.09% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,50 | 4,56 | 0.8% |
![]() | CBBTC | 104.944,00 | 104.729,00 | 106.131,00 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.4% |
![]() | PI | 0,61 | 0,56 | 0,63 | 4.62% |
![]() | UNI | 7,20 | 7,20 | 7,75 | -4.79% |
![]() | AAVE | 272,60 | 272,24 | 290,67 | -4.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | TAO | 365,02 | 362,38 | 376,97 | -1.79% |
![]() | OKB | 51,62 | 51,31 | 52,16 | -0.58% |
![]() | ICP | 5,53 | 5,33 | 5,77 | 1.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,48 | 4,41 | 4,54 | 1.03% |
![]() | CRO | 0,091035 | 0,090210 | 0,092054 | -0.13% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,18 | 2,27 | -2.09% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,54 | 16,92 | 0.25% |
![]() | JITOSOL | 174,75 | 174,06 | 179,88 | -1.7% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.92% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 29,36 | 28,29 | 30,41 | 3.26% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.57% |
![]() | GT | 16,96 | 16,83 | 17,44 | -0.77% |
![]() | TRUMP | 10,21 | 9,87 | 10,57 | 2.32% |
![]() | KAS | 0,074004 | 0,073671 | 0,079186 | -5.97% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.11% |
![]() | VET | 0,022064 | 0,022004 | 0,022729 | -2.11% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,07 | 4,16 | -0.29% |
![]() | SKY | 0,086278 | 0,081131 | 0,089847 | 5.58% |
![]() | LBTC | 104.987,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -1.21% |
![]() | POL | 0,199385 | 0,198954 | 0,205711 | -2.45% |
![]() | ENA | 0,292642 | 0,288096 | 0,300404 | -1.32% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,36 | 3,48 | -1.97% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.04% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,46 | -0.16% |
![]() | ARB | 0,334638 | 0,334238 | 0,350093 | -3.38% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,97 | 1,00 | -1.81% |
![]() | ALGO | 0,177917 | 0,176807 | 0,181201 | -1.1% |
![]() | QNT | 105,09 | 104,81 | 108,14 | -1.97% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WETH | 2.520,40 | 2.516,24 | 2.580,29 | -1.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,35 | 4,41 | -0.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,17 | 11,28 | -0.58% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,32 | 1,58 | -3.42% |
![]() | BNSOL | 152,61 | 152,60 | 156,92 | -1.75% |
![]() | FLR | 0,018297 | 0,017943 | 0,018864 | 0.93% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,74 | 1,84 | 1.7% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,23 | -0.67% |
![]() | JUP | 0,409634 | 0,406710 | 0,421131 | -1.13% |
![]() | RETH | 2.866,73 | 2.858,17 | 2.937,99 | -1.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,82 | 1,80 | 1,93 | -2.57% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,15 | 1,29 | -2.22% |
![]() | RSETH | 2.637,62 | 2.627,80 | 2.703,13 | -1.3% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.82% |
![]() | INJ | 11,54 | 11,43 | 11,93 | -1.01% |
![]() | S | 0,337743 | 0,320172 | 0,348339 | 3.05% |
![]() | IP | 3,63 | 3,54 | 3,67 | 1.48% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 1.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XDC | 0,059912 | 0,059682 | 0,060775 | -1.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.16% |
![]() | SEI | 0,175597 | 0,174864 | 0,180243 | -0.13% |
![]() | METH | 2.692,61 | 2.682,45 | 2.751,48 | -1.24% |
![]() | OSETH | 2.641,12 | 2.631,28 | 2.706,44 | -1.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.880,00 | -0.66% |
![]() Ethereum ETH | 2.520,66 | -1.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 645,17 | -1.44% |
![]() Solana SOL | 144,57 | -2.17% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176861 | -0.78% |
![]() TRON TRX | 0,269533 | -0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.520,22 | -1.26% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -1.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.843,00 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 9,36% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,06 | 9,20% |
Sky | SKY | 0,086278 | 5,39% |
Sonic | S | 0,337743 | 3,36% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,36 | 3,62% |
Official Trump | TRUMP | 10,21 | 2,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,07 | 1,96% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.944,00 | 1,87% |
Optimism | OP | 0,60 | 1,82% |
Celestia | TIA | 1,81 | 1,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,06 | 9,09% |
Sky | SKY | 0,086278 | 5,58% |
Pi Network | PI | 0,61 | 4,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,36 | 3,26% |
Sonic | S | 0,337743 | 3,05% |
Official Trump | TRUMP | 10,21 | 2,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,07 | 1,89% |
Celestia | TIA | 1,81 | 1,70% |
Story | IP | 3,63 | 1,48% |
Litecoin | LTC | 85,42 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,074004 | -5,97% |
Uniswap | UNI | 7,20 | -4,79% |
Aave | AAVE | 272,60 | -4,28% |
Sui | SUI | 2,93 | -4,21% |
SPX6900 | SPX | 1,38 | -3,42% |
Arbitrum | ARB | 0,334638 | -3,38% |
Chainlink | LINK | 13,00 | -3,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,82 | -2,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,199385 | -2,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -2,22% |